| ... | ... | |
|---|
| 172 | 172 | * [[Effect Playing Contest Beta/플레이 부문 12강]] |
|---|
| 173 | 173 | * [[Effect Playing Contest Beta/플레이 부문 6강]] |
|---|
| 174 | 174 | * [[Effect Playing Contest Beta/플레이 부문 결승]] |
|---|
| 175 | * [[Effect Playing Contest Beta/오리지널 레벨]] |
|---|
| 176 | * [[十戒。#s-2.1]] |
|---|
| 177 | * [[Destroyed Horizon#s.2-1]] |
|---|
| 175 | 178 | |
|---|
| 176 | 179 | * [[Effect Playing Contest 2025]] |
|---|
| 177 | 180 | * 이펙트 부문 |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 188 | 191 | * [[Effect Playing Contest 2025/플레이 부문 4강]] |
|---|
| 189 | 192 | * [[Effect Playing Contest 2025/플레이 부문 3·4위전]] |
|---|
| 190 | 193 | * [[Effect Playing Contest 2025/플레이 부문 결승]] |
|---|
| 191 | | |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 194 | * [[Effect Playing Contest 2025/오리지널 레벨]] |
|---|
| 195 | * [[Chronosynchronism/토끼로봇 외 4인의 레벨]] |
|---|
| 196 | * [[IN THE HEART OF/LIsTar 외 3인의 레벨]] |
|---|
| 197 | * [[No Matter, I Can Fly Higher!/유한 외 2인의 레벨]] |
|---|
| 198 | * [[Bounded Universe ~The Last Hour~#s-2.1]] |
|---|
| 199 | * [[νρvd#s-2.1]] |
|---|
| 200 | * [[Ephemeral Farewell#s-2.1]] |
|---|
| 201 | * [[AETHER.ISO/다카포의 레벨]] |
|---|
| 202 | * [[Nhelv/유바모보 외 3인의 레벨]] |
|---|
| 203 | * [[Seagull/새제비, sedi의 레벨]] |
|---|
| 204 | * [[なつさめ/쇼핑잉 외 2인의 레벨]] |
|---|
| 205 | * [[nø+hing +here./Farpait 외 3인의 레벨]] |
|---|
| 206 | * [[summustech/Daccaplores, Threew의 레벨]] |
|---|
| 207 | * [[Phase Rift#s-2.1]] |
|---|
| 208 | * [[Extortion/채우한, 니스의 레벨]] |
|---|
| 209 | * [[De Sterrennacht#s-2.1]] |
|---|
| 210 | * [[Symmetric Relation/부산물 외 2인의 레벨]] |
|---|
| 211 | * [[PARADiGM《Θ》ESCAPE!!!!!!/EPC Chart Team의 레벨]] |
|---|
| 212 | * [[Electronic Nostalgia/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 213 | * [[mazefield confusion/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 214 | * [[mazefield confusion/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 215 | * [[calming patterns to soothe the mind#s-2.2]] |
|---|
| 216 | * [[Topsy-Turvy/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 217 | * [[Where Dreams Take Flight/EPC Chart Team의 레벨]] |
|---|
| 218 | * [[Grand Xross/EPC Chart Team의 레벨]] |
|---|
| 192 | 219 | |
|---|
| 193 | 220 | * [[Effect Playing Contest : Finale]] |
|---|
| 194 | 221 | * 이펙트 부문 |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 208 | 235 | * [[Effect Playing Contest : Finale/플레이 부문 패자조 라운드 4]] |
|---|
| 209 | 236 | * [[Effect Playing Contest : Finale/플레이 부문 패자조 결승]] |
|---|
| 210 | 237 | * [[Effect Playing Contest : Finale/플레이 부문 그랜드파이널]] |
|---|
| 211 | | == Others == |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 238 | * [[Effect Playing Contest : Finale/스토리 및 퍼즐]] |
|---|
| 239 | * [[Effect Playing Contest : Encore]] |
|---|
| 240 | * [[Effect Playing Contest : Finale/오리지널 레벨]] |
|---|
| 241 | * [[Mango Popsicle/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 242 | * [[Starlight Ignition/EPC Chart Team의 레벨]] |
|---|
| 243 | * [[▷ixel-mem□ry-dia[ll]/EPC Chart Team의 레벨]] |
|---|
| 244 | * [[Coracias caudatus#s-2.1]] |
|---|
| 245 | * [[Song of the Black Currant Swirls/EPC Chart Team의 레벨]]\ |
|---|
| 246 | * [[HOWUFEEL#s-2.1]] |
|---|
| 247 | * [[Altered⇄[ ]#s-2.1]] |
|---|
| 248 | * [[X:\|\|#s-2.1]] |
|---|
| 249 | * [[IMPRECATION#s-2.1]] |
|---|
| 250 | * [[Particlux#s-2.1]] |
|---|
| 251 | * [[LEYLAND-PRIME 17#s-2.1]] |
|---|
| 252 | * [[STATiC SHOCKER#s-2.1]] |
|---|
| 253 | * [[あおいつき、あかいうみ/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 254 | * [[Cometa Apocalpysis/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 255 | * [[Dual Perpetuity/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 256 | * [[蓮渦/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 257 | * [[Stars From Nowhere#s-2.1]] |
|---|
| 258 | * [[FLASH-FIRE FRENZY#s-2.1]] |
|---|
| 259 | * [[Vibr@nt T3nsion/EPC VFX Section의 레벨]] |
|---|
| 260 | * [[舞台と深淵の狭間にて/EPC Chart Team의 레벨]] |
|---|
| 261 | * [[十戒。#s-2.1.1]] |
|---|
| 262 | * [[XrosssectioN#s-2.1]] |
|---|
| 263 | * [[DEVOTION 〜反影への進撃、恐怖への信撃〜#s-2.1]] |
|---|
| 264 | * [[Encore./EPC Chart Team의 레벨]] |
|---|
| 265 | |
|---|
| 266 | === [[ADOFAI China Cup]] === |
|---|
| 267 | * [[ADOFAI China Cup 2024]] |
|---|
| 268 | * 참가 신청 |
|---|
| 269 | * [[ADOFAI China Cup 2024/라운드 1]] |
|---|
| 270 | * [[ADOFAI China Cup 2024/라운드 2]] |
|---|
| 271 | * [[ADOFAI China Cup 2024/라운드 3]] |
|---|
| 272 | * [[ADOFAI China Cup 2024/라운드 4]] |
|---|
| 273 | * [[ADOFAI China Cup 2024/라운드 5]] |
|---|
| 274 | * [[ADOFAI China Cup 2024/준결승]] |
|---|
| 275 | * [[ADOFAI China Cup 2024/결승]] |
|---|
| 276 | |
|---|
| 277 | * [[ADOFAI China Cup Ⅲ]] |
|---|
| 278 | * 참가 신청 |
|---|
| 279 | * [[ADOFAI China Cup Ⅲ/라운드 1]] |
|---|
| 280 | * [[ADOFAI China Cup Ⅲ/라운드 2]] |
|---|
| 281 | * [[ADOFAI China Cup Ⅲ/라운드 3]] |
|---|
| 282 | * [[ADOFAI China Cup Ⅲ/라운드 4]] |
|---|
| 283 | * [[ADOFAI China Cup Ⅲ/팀 결승]] |
|---|
| 284 | * [[ADOFAI China Cup Ⅲ/개인전 결승]] |
|---|
| 285 | |
|---|
| 286 | * [[ADOFAI China Cup 2025]] |
|---|
| 287 | * 참가 신청 |
|---|
| 288 | * [[ADOFAI China Cup 2025/라운드 1]] |
|---|
| 289 | * [[ADOFAI China Cup 2025/라운드 2]] |
|---|
| 290 | * [[ADOFAI China Cup 2025/라운드 3]] |
|---|
| 291 | * [[ADOFAI China Cup 2025/라운드 4]] |
|---|
| 292 | * [[ADOFAI China Cup 2025/라운드 5]] |
|---|
| 293 | * [[ADOFAI China Cup 2025/준결승]] |
|---|
| 294 | * [[ADOFAI China Cup 2025/결승]] |
|---|
| 295 | |
|---|
| 296 | |
|---|
| 297 | === Others === |
|---|
| 212 | 298 | * [[TUF Low Planetary Charting Contest]] |
|---|
| 213 | 299 | * [[Effect Chart Tournament]] |
|---|
| 300 | * [[ADOFAI Mentoring Playing Event]] |
|---|
| 301 | * [[ADOFAI Mentoring Playing Event/오리지널 레벨]] |
|---|